2月份國內(nèi)石化企業(yè)PP出廠價
2019/3/30 9:51:13??????點(diǎn)擊:
截至3月28日15時,中國塑料價格指數(shù)報939.33,較前一交易日下跌1.16;中塑現(xiàn)貨指數(shù)報1021.63,較前一交易日上漲0.05。
煉油廠開工率下降,加之美國原油出口量減少,美國石油庫存意外增長,歐美原油期貨回跌。然而美國汽油和餾分油庫存持續(xù)下降,抑制了油價跌幅。周三(3月27日)WTI 5月期貨結(jié)算價每桶59.41美元,比前一交易日 下跌0.53美元,跌幅0.9%,交易區(qū)間58.81-60.22美元;布倫特5月期貨結(jié)算價每桶67.83美元,比前一交易日下跌0.14美元,跌幅0.2%,交易區(qū)間67.19-68.35美元。
PP市場改觀不大,大多商家靈活走貨,個別報價震蕩調(diào)整。下游工廠實盤跟進(jìn)一般,成交仍以按單隨需而入,整體交投氣氛平平。價格方面,國產(chǎn)拉絲/注塑料8900-10000元/噸,國產(chǎn)共聚料9000-10250元/噸,進(jìn)口共聚料9800-13500元/噸,單絲粉料8800元/噸。(各牌號具體報價詳見浙塑市場價格數(shù)據(jù)庫)
塑料托盤 http://kewanups.com
煉油廠開工率下降,加之美國原油出口量減少,美國石油庫存意外增長,歐美原油期貨回跌。然而美國汽油和餾分油庫存持續(xù)下降,抑制了油價跌幅。周三(3月27日)WTI 5月期貨結(jié)算價每桶59.41美元,比前一交易日 下跌0.53美元,跌幅0.9%,交易區(qū)間58.81-60.22美元;布倫特5月期貨結(jié)算價每桶67.83美元,比前一交易日下跌0.14美元,跌幅0.2%,交易區(qū)間67.19-68.35美元。
PP市場改觀不大,大多商家靈活走貨,個別報價震蕩調(diào)整。下游工廠實盤跟進(jìn)一般,成交仍以按單隨需而入,整體交投氣氛平平。價格方面,國產(chǎn)拉絲/注塑料8900-10000元/噸,國產(chǎn)共聚料9000-10250元/噸,進(jìn)口共聚料9800-13500元/噸,單絲粉料8800元/噸。(各牌號具體報價詳見浙塑市場價格數(shù)據(jù)庫)
雖然來自需求面的阻力依然明顯,但石化企業(yè)報價穩(wěn)中調(diào)漲,加之場內(nèi)部分流通資源不多,短期價格走跌可能性不大。大多貿(mào)易商心態(tài)偏理性,基本隨行就市操作為主。浙塑市場預(yù)計,近期PP市場可能還將延續(xù)盤整態(tài)勢。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PP | PP | 中油華東 | Z30S/撫順 | 全國 | 7900 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 北海煉化 | Z30S | 全國 | 8650 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 湖南長盛 | Z30S | 全國 | 8150 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 海南煉廠 | Z30S | 全國 | 8650 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | Y2600T | 全國 | 8450 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 湖南長盛 | V30G | 全國 | 7950 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 海南煉廠 | V30G | 全國 | 8800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 北海煉化 | V30G | 全國 | 8750 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中油西南 | T38F/蘭州 | 全國 | 8000 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 大慶石化 | T38F | 全國 | 7700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 湖南長盛 | T38F | 全國 | 7700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中油西南 | T30S/蘭化 | 全國 | 7950 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中油東北 | T30S/大慶煉化 | 全國 | 7700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 湖南長盛 | T30S | 全國 | 7900 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 天津聯(lián)合 | T30S | 全國 | 7850 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 延安煉廠 | T30S | 全國 | 8000 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中原乙烯 | T30S | 全國 | 7800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 北海煉化 | T30S | 全國 | 8100 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 海南煉廠 | T30S | 全國 | 8100 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | T1701 | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 廣州石化 | S960 | 全國 | 9250 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 揚(yáng)子石化 | PPB-M02-V(K8003) | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 揚(yáng)子石化 | PPB-M02(J340) | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | M250RI | 全國 | 8500 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | M180RI | 全國 | 8500 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | K9026 | 全國 | 9450 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | K7726H | 全國 | 9200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | HT9025NX | 全國 | 9600 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 廣州石化 | F401 | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中油華東 | EPS30R/獨(dú)山子 | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中油華北 | EPS30R/獨(dú)山子 | 全國 | 8400 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中油西南 | EPS30R/獨(dú)山子 | 全國 | 8700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 中油華東 | EPS30R/大慶煉化 | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 天津聯(lián)合 | EPS30R | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 鎮(zhèn)海煉化 | EPC30R | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | EPT30R | 全國 | 8600 | 100 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | EPC30R-H | 全國 | 9000 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | HHP4 | 全國 | 9800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | EPS30R | 全國 | 8500 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海賽科 | K8703 | 全國 | 8600 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | GM1600E | 全國 | 8800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | M250E | 全國 | 8800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海賽科 | K4912 | 全國 | 9000 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海賽科 | K7926 | 全國 | 8600 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 揚(yáng)子石化 | K9927 | 全國 | 8450 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海賽科 | K8003 | 全國 | 8600 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | M180R | 全國 | 8500 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | M2600R | 全國 | 8550 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 揚(yáng)子石化 | J340 | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | F800E | 全國 | 8550 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 鎮(zhèn)海煉化 | EPS30R | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 揚(yáng)子石化 | C180 | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | M700R | 全國 | 8500 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | FC801M | 全國 | 8400 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 上海石化 | M800E | 全國 | 8800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 揚(yáng)子石化 | K8003 | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 齊魯石化 | QP73N | 全國 | 8450 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | B4902 | 全國 | 9950 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 齊魯石化 | EPS30RA | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | K8303 | 全國 | 8800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | K4818 | 全國 | 9050 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 齊魯石化 | EPS30R | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 獨(dú)山子石化 | K8003 | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | PPR4220 | 全國 | 9800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | K7726 | 全國 | 9200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | B4808 | 全國 | 9050 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | B8101 | 全國 | 9500 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 燕山石化 | K4912 | 全國 | 8900 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 齊魯石化 | SP179 | 全國 | 8600 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 齊魯石化 | QP83N | 全國 | 8450 | -150 | 19-02-06 |
PP | PP | 獨(dú)山子石化 | EPS30R | 全國 | 8300 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 獨(dú)山子石化 | K9928 | 全國 | 8900 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 大連西太 | Z30S | 全國 | 7800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 大連西太 | T30S | 全國 | 7700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 大連西太 | T36F | 全國 | 7800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 撫順石化 | T38F | 全國 | 7700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 撫順石化 | T30S | 全國 | 7700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 撫順石化 | HY525 | 全國 | 7700 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 延安煉油廠 | T30S | 全國 | 8000 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 蘭州石化 | T30S | 全國 | 7800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 獨(dú)山子石化 | T30S | 全國 | 7800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 武漢鳳凰 | T30S | 全國 | 7900 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 武漢鳳凰 | T36F | 全國 | 7750 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 洛陽石化 | YS835 | 全國 | 8200 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 洛陽石化 | YS830 | 全國 | 8100 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 洛陽石化 | S800-1 | 全國 | 8100 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 洛陽石化 | JF300 | 全國 | 7750 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 洛陽石化 | F401 | 全國 | 7800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 荊門石化 | V30G | 全國 | 7900 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 荊門石化 | Z30S | 全國 | 8150 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 荊門石化 | T36F | 全國 | 7750 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 荊門石化 | T30S | 全國 | 7900 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 湛江東興 | V30G | 全國 | 8800 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 湛江東興 | T30S | 全國 | 8100 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 湛江東興 | T36F | 全國 | 8150 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | N-Z30S | 全國 | 8850 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | Z30S | 全國 | 8850 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 茂名石化 | T30S | 全國 | 8150 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 廣州石化 | J501 | 全國 | 8150 | 0 | 19-02-06 |
PP | PP | 廣州石化 | CS820 | 全國 | 9200 | 0 | 19-02-06 |
- 上一篇: 淺析托盤倉庫管理人員的職責(zé)范圍 2019/3/30
- 下一篇:淺析消費(fèi)者校驗塑料托盤是否合格的標(biāo)準(zhǔn) 2019/3/29